目次

更新時バージョン:A21.2

防具の特性

防具には布装備・軽装備・重装備の区分があり、布装備には原則的に熱耐性と寒冷耐性の2つのステータスしかありません
これらのステータスはそれぞれ寒い環境や暑い環境からプレイヤーを保護します
これらの特性にはマイナス効果はありません
(寒冷耐性が高くても暑い所での活動に支障は出ない等)

軽装備・重装備はプレイヤーの保護、移動、視認性に影響を与えるステータスを持っています

【布装備】植物繊維製シリーズ

名前 寒冷耐性 熱耐性 水濡れ耐性 ボーナス
植物繊維製フード 2 ~ 2 1.5 ~ 2.5 0 なし
植物繊維製ハット 1 5.5 ~ 8.5 0 なし
植物繊維製シャツ 2 ~ 2 1.5 ~ 2.5 0 なし
植物繊維製グローブ 1 1 0 なし
植物繊維製ズボン 2 ~ 2 1.5 ~ 2.5 0 なし
植物繊維製ブーツ 1 1 0 なし

【布装備】危険物シリーズ

名前 寒冷耐性 熱耐性 水濡れ耐性 ボーナス
危険物マスク 6.5 ~ 9.5 1 0 属性耐性 6
危険物ジャケット 6.5 ~ 9.5 1 0 属性耐性 5
危険物グローブ 2.8 ~ 5.2 1 0 属性耐性 10
危険物ズボン 6.5 ~ 9.5 1 0 属性耐性 5
危険物ブーツ 2.8 ~ 5.2 1 0 属性耐性 5

【布装備】ギリーシリーズ

名前 寒冷耐性 熱耐性 水濡れ耐性 ボーナス
ギリースーツ・フード 1 1 ~ 3.5 0 可視性 -7%
ギリースーツ・ジャケット 1 1 ~ 5 0 可視性 -7%
騒音 -5%
ギリースーツ・ズボン 1 1 ~ 3.5 0 可視性 -7%
騒音 -5%

【軽装備】パッド入りシリーズ

名前 アーマー率
爆発耐性
クリティカル耐性 機動性 騒音増大
パッド入りフード 4.5 ~ 6.5 4% - -
パッド入りチェストアーマー 4.5 ~ 6.5 4% - -
パッド入りグローブ 4.5 ~ 6.5 4% - -
パッド入りレッグアーマー 4.5 ~ 6.5 4% - -
パッド入りブーツ 4.5 ~ 6.5 4% - -

【軽装備】レザーシリーズ

名前 アーマー率
爆発耐性
クリティカル耐性 機動性 騒音増大
レザーフード 7 ~ 9 4% -4% +10%
レザーチェストアーマー 7 ~ 9 4% -4% +10%
レザーグローブ 7 ~ 9 4% -4% +10%
レザーレッグアーマー 7 ~ 9 4% -4% +10%
レザーブーツ 7 ~ 9 4% -4% +10%

【軽装備】軍用シリーズ

名前 アーマー率
爆発耐性
クリティカル耐性 機動性 騒音増大
軍用ヘルメット 9.9 ~ 11.8 5% ~ 6% -4% +10%
軍用ベスト 9.9 ~ 11.8 5% ~ 6% -4% +10%
軍用グローブ 9.9 ~ 11.8 5% ~ 6% -4% +10%
軍用レッグアーマー 9.9 ~ 11.8 5% ~ 6% -4% +10%
軍用ブーツ 9.9 ~ 11.8 5% ~ 6% -4% +10%
軍用ステルスブーツ 9.9 ~ 11.8 5% ~ 6% -0% +0%

【重装備】スクラップシリーズ

名前 アーマー率
爆発耐性
クリティカル耐性 機動性 騒音増大
スクラップヘルメット 7 ~ 9 - -6% +20%
スクラップチェストアーマー 7 ~ 9 - -6% +20%
スクラップグローブ 7 ~ 9 - -6% +20%
スクラップレッグアーマー 7 ~ 9 - -6% +20%
スクラップブーツ 7 ~ 9 - -6% +20%

【重装備】アイアンシリーズ

名前 アーマー率
爆発耐性
クリティカル耐性 機動性 騒音増大
アイアンヘルメット 9.4 ~ 11.3 - -6% +20%
アイアンチェストアーマー 9.4 ~ 11.3 - -6% +20%
アイアングローブ 9.4 ~ 11.3 - -6% +20%
アイアンレッグアーマー 9.4 ~ 11.3 - -6% +20%
アイアンブーツ 9.4 ~ 11.3 - -6% +20%

【重装備】鉄鋼シリーズ

名前 アーマー率
爆発耐性
クリティカル耐性 機動性 騒音増大
鉄鋼ヘルメット 13.8 ~ 15.6 - -6% +20%
鉄鋼チェストアーマー 13.8 ~ 15.6 - -6% +20%
鉄鋼グローブ 13.8 ~ 15.6 - -6% +20%
鉄鋼レッグアーマー 13.8 ~ 15.6 - -6% +20%
鉄鋼ブーツ 13.8 ~ 15.6 - -6% +20%

その他 頭装備

名前 アーマー率
爆発耐性
クリティカル耐性 機動性 騒音増大
採掘ヘルメット 7 ~ 9 5% -4% +10%
アメフトヘルメット 7 ~ 9 5% -4% +10%
ZUアメフトヘルメット 7 ~ 9 5% -4% +10%
消防士のヘルメット 10 ~ 121) 5% ~ 6% -6% +20%
SWATヘルメット 13.7 ~ 15.7 - -6% +20%
1)
爆発耐性無し